Consulta técnica
Defensivos, biológicos e cultivares indicadas para a sua região, com dados oficiais do Mapa e da Embrapa.
| Marca comercial | Ingrediente ativo | Classe | Fabricante | Bula |
|---|---|---|---|---|
| [Marca comercial 1] | [ingrediente ativo] | Fungicida | [fabricante] | Abrir |
| [Marca comercial 2] | [ingrediente ativo] | Fungicida | [fabricante] | Abrir |
| [Marca comercial 3] | [ingrediente ativo] | Biológico | [fabricante] | Abrir |
| [Marca comercial 4] | [ingrediente ativo] | Fungicida | [fabricante] | Abrir |
| [Marca comercial 5] | [ingrediente ativo] | Fungicida | [fabricante] | Abrir |
Fonte: Embrapa, API Agrofit, com sinônimos pela AgroTermos. Dados de exemplo.
| Marca comercial | Organismo | Indicação | Titular | Documento |
|---|---|---|---|---|
| [Marca comercial 1] | [organismo] | Inoculante | [titular] | Abrir |
| [Marca comercial 2] | [organismo] | Biodefensivo | [titular] | Abrir |
| [Marca comercial 3] | [organismo] | Inoculante | [titular] | Abrir |
| [Marca comercial 4] | [organismo] | Biodefensivo | [titular] | Abrir |
Fonte: Embrapa, API Bioinsumos. Dados de exemplo.
| Cultivar | Obtentor | Grupo | Semear até (risco 20%) | Até (risco 30%) |
|---|---|---|---|---|
| [Cultivar 1] | [obtentor] | Grupo 7 | [data] | [data] |
| [Cultivar 2] | [obtentor] | Grupo 7 | [data] | [data] |
| [Cultivar 3] | [obtentor] | Grupo 7 | [data] | [data] |
| [Cultivar 4] | [obtentor] | Grupo 7 | [data] | [data] |
| [Cultivar 5] | [obtentor] | Grupo 7 | [data] | [data] |
Fonte: Embrapa, API Agritec (zoneamento e cultivares). Dados de exemplo.
Comparativo de produtos
Informe preço, dose e cenário. O Inti calcula o custo por hectare e monta a argumentação técnica a partir da base do cliente.
Custo por hectare por aplicação
Recomendação do Inti
Com os valores informados, Feroce custa R$ 40,00/ha por aplicação, contra R$ 45,00/ha de Curbix 200 SC: 11% mais barato. Em 2 aplicações e 500 ha, a economia é de R$ 5.000,00. Feroce é a alternativa mais competitiva economicamente para Percevejo-marrom em Soja.
Argumentos técnicos e de valor- Feroce: [diferencial técnico 1, conforme o material do cliente] · Ficha técnica, p. 2
- Feroce: [posicionamento agronômico para Percevejo-marrom em Soja] · Guia de posicionamento, p. 7
- Registro para Percevejo-marrom em Soja confirmado para os dois produtos · Agrofit (Mapa)
Segunda, 26 de outubro
- Plantio da soja em Goiás em 62%, à frente do ano passado (55%).
- Janela de pulverização hoje das 6h às 10h; quinta e sexta com chuva.
- Foco de ferrugem-asiática confirmado em Jataí, a 92 km de Rio Verde.
Seus indicadores
Fechamento de sexta, 23/10Tempo em Rio Verde e janela de pulverização
Na sua região
Base de conhecimento do cliente
Documentos internos que o cliente disponibiliza (portfólio, fichas técnicas, guias de posicionamento). O agente responde aos ATs com base neles e sempre cita o documento e a página.
| Documento | Categoria | Atualizado | Status |
|---|---|---|---|
| Portfólio de inseticidas 2026/27.pdf | Portfólio | 12/10/2026 | Indexado |
| Ficha técnica Feroce.pdf | Ficha técnica | 05/10/2026 | Indexado |
| Guia de posicionamento: percevejos na soja.pdf | Posicionamento | 28/09/2026 | Indexado |
| Argumentação comercial: manejo de percevejos.pptx | Argumentação | 28/09/2026 | Indexado |
| Resultados de ensaios safra 25/26.xlsx | Ensaios | 24/10/2026 | Processando |
| Bulas do portfólio (sincronizadas do Agrofit) | Bulas | Automático | Indexado |
Regras do agente
- Responde só com o que está nos documentos e nas fontes oficiais.
- Cita documento e página em toda resposta.
- Quando não encontra, diz que não encontrou.
- Nunca indica dose fora da bula.
- Cada cliente só vê a própria base.